FE式 輻射・自然対流式ストーブ DK-15
最大の暖房能力を発揮する輻射式大型ストーブ。
大きな炎は大空間をやさしく暖めてくれます。
・ 燃料投入量:1.0~3.2kg/h
・ 暖房出力:3.4~11.0kW
暖房目安 | 20~50畳 (25坪) |
燃料タンク容量 | 20kg |
連続燃焼時間 (10kg袋) | 約3~10時間 ※燃料の種類により差がございます。 |
(本体価格・税込)
※配管・工事費別途
熱交換器で上部まで暖めます
本体上部の筒は煙突ではなく、熱交換器です。
内側を熱気が上昇し、高い位置までまんべんなく暖めてから排気されます。- DK-15は炉台施工が必要です
▶燃焼炉本体と後部の燃料タンク部は、熱を遮断していますので、背面の防火工事は不要です。
▶本体底面は熱くなりますので、消防法に基づいた耐火炉台の施工が必要です。
仕様
使用燃料 | ペレット種類 | 木質ペレット(バークは除く、6~7mm対応) |
---|---|---|
サイズ | 外形寸法 | (燃料タンク) 約W670×D260(排気口除く)×H1022(mm) (燃焼部) 約W600×D420×H650(mm) |
設置寸法 | 約W670×D920×H1720(熱交換器を含む)(mm) | |
重量 | 総重量 約145kg | |
構造 | 給排気方式 | 強制排気方式(FE) 燃焼のため一部室内空気取入 |
構造 | 燃焼炉・燃料タンク分離型 | |
熱交換方式 | 自然対流式 (熱交換器搭載) |
|
蓄熱方式 | 燃焼炉内面に耐火レンガを組み込み、高い蓄熱性能 | |
燃料タンク 容量※1 |
約20kg (最大燃焼で約6時間分) |
|
暖房能力 ※1 ※2 |
暖房目安 | 30畳~ ※暖房面積は建築条件により変わります。 |
燃料投入量 | 約1.0~3.2kg/h (無段階調節・10kg袋で約3~10時間) |
|
最大時 熱量 | 12,608kcal/h(低位) | |
最大時 暖房出力 | 11.0kW | |
最小時 熱量 | 3,940kcal/h(低位) | |
最小時 暖房出力 | 3.4kW | |
計算 | ※熱量(消費カロリー)は全木ペレットの低位発熱量 3,940kcal/kgで計算 ※暖房出力は熱量×燃焼効率で算出 |
|
操作方法 | 点火方式 | 手動点火(点火作業は1~2分) |
温度調節 | ペレットダイヤルにて、ペレット投入量を調節(無段階調節) | |
電力 | 電源 | AC 100V 50Hz・60Hz(電源コード長2m) |
消費電力 | 30W | |
運転音 ※3 |
前方1m | 47dB程度 |
安全装置 | 感震装置 | 手動復帰式 感震自動消火装置搭載 |
過熱検知 | 異常過熱センサー 搭載 (異常過熱時にペレット供給停止・警報ブザー) |
|
過電流 | ヒューズ 5A 2本 | |
消火制御 | 主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転(60分間) | |
メンテ ナンス |
灰除去 | 燃焼状態によって随時 |
シャッター 掃除 |
- | |
熱交換器内 掃除 |
燃焼状態によって随時 | |
排気管掃除 | シーズン終了後、集塵機で灰・ススの吸い取り | |
メーカー (販売店) メンテナンス |
使用頻度にもよりますが、目安として1~2年に1回、販売店によるメンテナンスをお勧めします。 公共施設等の場合、販売店による年1回のシーズンメンテナンスが必要。 |
|
設置 | 使用配管 | FF2重管(外径φ110mm・内径φ75mm) |
炉台 | 必要 ※床面、壁面は耐熱・不燃材であること |
|
離隔距離 | 上 | 薪ストーブの基準に準じる |
前 | 薪ストーブの基準に準じる | |
右横 | 薪ストーブの基準に準じる | |
左横 | 薪ストーブの基準に準じる |
※1:燃料により変わります。
※2:住宅の気密性・構造によって変動
※3:(参考)ルームエアコンの運転音 42~48db(前方1m)