FF式 輻射・自然対流式ストーブ RS-mini
高性能住宅で能力を発揮するコンパクトサイズの輻射式ペレットストーブ
・ 燃料投入量:0.3~0.8kg/h
・ 暖房出力:1.2~3.1kW
暖房目安 | ~15畳 (7.5坪) |
燃料タンク容量 | 10kg |
連続燃焼時間 (10kg袋) | 約12~24時間 ※燃料の種類により差がございます。 |
(本体価格・税込)
※配管・工事費別途
- 燃焼炉本体と後部の燃料タンク部は、セパレートされていて、熱を遮断していますので、背面・床面の防火工事は不要です。
仕様
使用燃料 | ペレット種類 | 木質ペレット(バークは除く、6~7mm対応) |
---|---|---|
サイズ | 外形寸法 | 約W410×D430×H800(排気口除く)(mm) |
設置寸法 | - | |
重量 | 約67kg (配送時は分割し、最大50kg) |
|
構造 | 給排気方式 | 強制給排気方式(FF) |
構造 | 燃焼炉・燃料タンク分離型 (燃料タンクユニットは熱くなりません) |
|
熱交換方式 | 自然対流式 | |
蓄熱方式 | 扉・天板に鋳鉄、燃焼炉に厚板鋼板を採用し、高い蓄熱性能 | |
燃料タンク 容量※1 |
10kg (最大燃焼で約12時間分) |
|
暖房能力 ※1 ※2 |
暖房目安 | 10畳~ ※暖房面積は建築条件により変わります |
燃料投入量 | 約0.3~0.8kg/h (無段階調整・10kg袋で約12~24時間) |
|
最大時 熱量 | 3,152kcal/h(低位) | |
最大時 暖房出力 | 3.1kW | |
最小時 熱量 | 1,182kcal/h(低位) | |
最小時 暖房出力 | 1.2kW | |
計算 | ※熱量(消費カロリー)は全木ペレットの低位発熱量 3,940kcal/kgで計算 ※暖房出力は熱量×燃焼効率で算出 |
|
操作方法 | 点火方式 | 手動点火(点火作業は1~2分) |
温度調節 | ペレットダイヤルにて、ペレット投入量を調節(無段階調節) | |
電力 | 電源 | AC 100V 50Hz・60Hz(電源コード長2m) |
消費電力 | 25W | |
運転音 ※3 |
前方1m | 40dB程度 |
安全装置 | 感震装置 | 手動復帰式 感震自動消火装置(燃料停止)搭載 |
過熱検知 | 異常過熱センサー 搭載 (異常過熱時にペレット供給停止) |
|
過電流 | ヒューズ 5A 2本 | |
消火制御 | 主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転 | |
メンテ ナンス |
灰除去 | 灰受けを1週間に1回程度(毎日8時間燃焼) |
シャッター 掃除 |
シャッター内の灰・スス掃き出しを月1回程度 | |
熱交換器内 掃除 |
- | |
排気管掃除 | シーズン終了後、集塵機で灰・ススの吸い取り | |
メーカー (販売店) メンテナンス |
使用頻度にもよりますが、目安として1~2年に1回、販売店によるメンテナンスをお勧めします。 公共施設等の場合、販売店による年1回のシーズンメンテナンスが必要。 |
|
設置 | 使用配管 | FF2重管(外径φ110mm・内径φ75mm) |
炉台 | 不要(汚れ防止用オプションあり) | |
離隔距離 | 上 | 100cm(自社基準) |
前 | 100cm(自社基準) | |
右横 | 30cm(自社基準) | |
左横 | 30cm(自社基準) |
※1:燃料により変わります。
※2:住宅の気密性・構造によって変動
※3:(参考)ルームエアコンの運転音 42~48db(前方1m)